Hlavní strana |
Půjčovna |
Jádrové vrtání |
Kontakt |
Uvedené ceny jsou bez DPH
| Název stroje | Značka | Denní sazba Kč/počet dní | |||
| 1 | 2-7 | 8-30 | <30 | ||
| Vibrační , hutnící a hladící technika | Ochranná podložka na zámkovou dlažbu ZDARMA!! | ||||
| Vibrační deska 150 kg | Vibrodesk | 440 | 420 | 400 | 400 |
| Vibrační deska 105 kg | Mikasa | 420 | 410 | 400 | 400 |
| Vibrační deska 120 kg reverzní | Mikasa | 560 | 520 | 500 | 480 |
| Vibrační deska 150 kg reverzní | Mikasa | 600 | 580 | 520 | 500 |
| Vibrační deska 350 kg reverzní | Mikasa | 1080 | 1000 | 900 | 900 |
| Vibrační deska 400 kg reverzní | Mikasa | 1100 | 1000 | 900 | 900 |
| Vibrační deska 729 kg reverzní | Wacker | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
| Vibrační válec ručně vedený 1000 kg | Honda | 900 | 850 | 800 | 700 |
| Válec na dálkové ovládání ježkový - příkopový /šíře 850 ,1600kg |
Bomag BMP-8500 | 2300 | 2200 | 1900 | 1700 |
| Válec tandemový - vibrační /šíře 1250mm,2650kg |
Atlas AW260 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 |
| Vibrační pěch 72 kg | Mikasa | 480 | 450 | 420 | 410 |
| Vibrační pěch 80 kg | Mikasa | 480 | 450 | 420 | 410 |
| Ponorný vibrátor | Husqvarna | 330 | 300 | 280 | 250 |
| Vibrační lišta plovoucí | Husqvarna | 360 | 340 | 320 | 320 |
| Hladička betonu ø 700mm - krajová |
Barikell | 580 | 570 | 560 | 500 |
| Jádrové vrtání | |||||
| Vrtačka 3kg na ruční jádrové vrtání do ø 48mm Práce bez upínání stroje !! Možné s obsluhou! |
Eibensctok |
300 | |||
| Vrtačka 7kg na ruční jádrové vrtání do ø 200mm Práce bez upínání stroje !! Možné s obsluhou! |
Eibensctok |
600 | |||
Vrtací stojanová souprava pro jádrové vrtání do ø 300 mm Možné s obsluhou! |
Husqvarna Eibensctok |
800 | |||
|
Vrtací stojanová souprava pro jádrové vrtání do ø 500 mm Možné s obsluhou! |
Tyrolit |
1600 | |||
Vysoce kvalitní vrtací korunky pro beton, armovaný beton, kámen, cihla, tvrdý materiál Ručíme za vysokou životnost!!! |
Clipper Cedima Huddy diamonds Tusch |
ø/mm | mm/kč | ø/mm | mm/kč |
| 16 | 264 | 63 | 750 | ||
| 18 | 280 | 82 | 1075 | ||
| 20 | 294 | 100 | 1113 | ||
| 22 | 301 | 127 | 1500 | ||
| 26 | 315 | 152 | 1750 | ||
| 28 | 337 | 180 | 2408 | ||
| 32 | 433 | 200 | 2678 | ||
| 36 | 463 | 250 | 3263 | ||
| 40 | 485 | 300 | 3448 | ||
| 46 | 558 | 400 | 4200 | ||
| 52 | 713 | 500 | 4800 | ||
| Traktorbagry Jeřáby Nakladače |
|||||
| Traktorbagr | JCB XC3 | Pouze s obsluhou! cena dohodou tel: 604273209 |
|||
| Kolový nakladač | Locust | Pouze s obsluhou! cena dohodou tel: 604273209 |
|||
| Přeprava kontejnerů | Avia/kontejner 2m³-Avia ruka |
17 Kč/km - tel: 604273209 | |||
| Vrtací, sekací a bourací kladiva | |||||
| Set pro DIA vystružování do obkladů a mramoru | Rubi sada vrtáků+bruska |
500 | |||
| Příklepová vrtačka Vrtáky zdarma! |
Dewalt | 140 | |||
| Vrtací – kladivo 7,5kg | Ryobi – max ø40 | 360 | 340 | 320 | 300 |
| Vrtací – kladivo 11kg | Wacker – max ø150 | 600 | 580 | 560 | 500 |
| Bourací kladivo 5.5 kg | Ryobi CH 465 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| Bourací kladivo 8.5 kg | Ryobi CH 485 | 300 | 280 | 260 | 250 |
| Bourací kladivo 17 kg | Hitachi | 400 | 380 | 360 | 340 |
| Bourací kladivo 20 kg | Hitachi | 460 | 420 | 400 | 400 |
| Bourací kladivo 30 kg | Devalt | 540 | 480 | 460 | 440 |
| Hydraulický agregát + kladivo | Komatsu | 1250 | |||
| Pneumatická oklepávací tyč na obklady,lepenky,lepidla,omítky,malby... |
MABI | 380 | |||
| Pneumatická oklepávací tyč na odstraňování lina, koberců, lepidla atd.. | Von-Arx | 460 | |||
| Jehlicové čištění | |||||
| Jehlicový čištič na pískovec, odstraňování barev a rzi atd.. |
Von-Arx kompresor Hitachi 300L/min |
750 | 650 | 600 | 550 |
| Kompresory | |||||
| Kompresor dvoupístový výkon 300L/min |
Hitachi EC2010 | 300 | |||
| Elektrocentrály a svářečky | |||||
| Elektrocentrála 4 kW | Honda | 360 | 340 | 320 | 300 |
| Elektrocentrála 7 kW | Honda | 460 | 440 | 420 | 400 |
| Elektrocentrála 8 kW | Honda | 480 | 460 | 430 | 400 |
| Elektrocentrála 12 kW | Honda - elektro start (dvouválec) | 680 | 660 | 630 | 600 |
| Elektrocentrála 15 kW | Honda - elektro start (dvouválec) | 780 | 760 | 700 | 690 |
| Elektrocentrála 16 kW | TBK-Vanguard | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| Elektrocentrála 100 kW | Volvo 6 válec |
3000 | |||
| Elektrocentrála se svářečkou elektroda max ø 4,5mm - trvalé zatížení - |
Honda | 760 | 720 | 700 | 650 |
| Svářečka 220V elektrody2.5E-B -svářecí kukla zdarma- |
Cebora – Inveter sound 150S | 360 | 320 | 280 | 250 |
| Čerpadla | |||||
| Vodní kalové elektrické | Wacker 250L/minuta | 260 | |||
| Vodní kalové motorové | Wacker 650L/minuta | 380 | 360 | 350 | 340 |
| Vodní kalové motorové | Mitsubishi 700L/minuta | 400 | 380 | 360 | 340 |
| Vodní kalové motorové | Wacker 1000L/minuta | 560 | 540 | 500 | 400 |
| Vodní kalové motorové | Mitsubishi 1300L/minuta | 650 | 600 | 580 | 500 |
| Vodní kalové motorové | Mitsubishi MPT-100 2300L/minuta | 890 | 860 | 830 | 800 |
| Brusky - Frézy | |||||
| Bruska na sádrokartony (žirafa) |
280 | ||||
| Drážkovací pila | Hitachi ø150mm hloubka řezu 4cm šířka řezu 3cm |
360 | 340 | 320 | 300 |
| Bruska na beton obouruční hrncový kotouč ø125 s odsáváním! |
Eibenstock | 260 | |||
| Podlahová fréza šíře záběru 200mm |
Tusch 220V |
860 | 800 | 750 | 700 |
| Podlahová bruska se třemi brusnými kotouči - univerzální použití / záběr 450mm | Scanmaskin SC 450 | 1700 | 1600 | 1400 | 1350 |
| Podlahová fréza šíře záběru 300mm hydraulická brzda - 380V |
Won-Arx | 3900 | Cena zahrnuje opotřebení diamantového válce šíře 300mm | ||
| Podlahová bruska hrncový kotouč 300mm | Tusch - 220V broušení betonu a starých nátěrů | 800 | 700 | 650 | 620 |
| Bruska na Anhydritové podlahy | CB0-90S/4EF ø 300 tvrdokov zrno |
600 | 560 | 500 | 400 |
| Bruska na parkety a dřevěné podlahy | Hiretech | 880 | 860 | 800 | 750 |
| Úhlová bruska 230 | Hitachi | 140 | |||
| Pojízdná bruska (hrncový kotouč/300) | Rubi | 800 | 700 | 650 | 620 |
| Lámačky a řezačky na dlažbu | |||||
| Řezačka ruční na obklady a dlažby | Rubi TX400 | 180 | |||
| Řezačka ruční na obklady a dlažby | Rubi TX600 | 200 | |||
| Řezačka ruční na obklady a dlažby | Rubi TX900 | 210 | |||
| Lámačka na dlažbu | Rubi – B14 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| Stolové a ruční pily | |||||
| Diamantová rozbrušovací pila elektrická - kotouč ø 350 |
Husqvarna | 380 | |||
| Diamantová rozbrušovací pila Motorová - prořez 125 mm (2-taktní) |
Husqvarna | 480 | 460 | 440 | 420 |
| Diamantová rozbrušovací pila Motorová - prořez 145 mm (2-taktní) |
Husqvarna | 560 | 540 | 520 | 500 |
| Diamantová prostupová pila Motorová (2-taktní)- prořez 450 mm |
Husqvarna | 700 | 680 | 650 | 600 |
| Diamantová stolová pila na obklady kotouč ø 230 |
Husqvarna TS 230F |
260 | 240 | 220 | 200 |
| Diamantová portálová pila na obklady kotouč ø 350 - délka řezu 85cm |
Sima | 340 | 320 | 300 | 280 |
| Diamantová portálová pila na obklady kotouč ø 350 - délka řezu 125cm |
420 | 400 | 380 | 360 | |
| Diamantová stolová pila na dlažbu kotouč ø 350 |
Husqvarna | 320 | 300 | 290 | 270 |
| Diamantová stolová pila na dlažbu kotouč ø 450 |
Norwit | 420 | 400 | 380 | 360 |
| Diamantová bloková pila kotouč ø 700 | Husqvarna |
500 | 480 | 460 | 400 |
| Diamantová bloková pila kotouč ø 1000 | Husqvarna kotouč 1000 |
590 | 560 | 520 | 490 |
| Řezače spár | |||||
| Řezač spár – asfalt - beton Možné s obsluhou!! |
Husqvarna FS413 kotouč max 500 hloubka řezu 19 cm | 480 | 460 | 440 | 430 |
| Topidla, odvlhčovače | |||||
| Topidlo elektrické | Master B 3,3ECA |
140 | |||
| Topidlo elektrické | Master B.5 EPB | 160 | |||
| Topidlo elektrické | Master B.9 EPB | 220 | |||
| Topidlo elektrické | Master B.15 EPB | 260 | |||
| Topidlo elektrické | Master B22EPA | 300 | 290 | 280 | 260 |
| Topidlo naftové | Kroll GK-20 | 280 | 260 | 220 | 200 |
| Topidlo naftové | Kroll GK-28 | 310 | 290 | 285 | 280 |
| Topidlo naftové | Kroll GK-40 | 340 | 320 | 310 | 300 |
| Topidlo infračervené naftové - sluníčko bez zápachu a splodin | Shizouka 6KBE1S 40kw | 500 | 460 | 420 | 420 |
| Topidlo infračervené naftové - sluníčko bez zápachu a splodin | Shizouka EP6JA 60kw | 540 | 500 | 460 | 460 |
| Topidlo PB 30 – 45 kW | Remko PGM 30 nízká spotř.plynu | 200 | 190 | 180 | 160 |
| Odvlhčovač 40L/24hod | Kroll T - 40 | 360 | 340 | 320 | 300 |
| Odvlhčovač 47L/24hod | Master DH-S5 | 360 | 340 | 320 | 300 |
| Odstředivý ventilator podpora odvlhčování |
Master | 140 | |||
| Geodetická technika | |||||
| Nivelační přístroj - stativ - lať | Geo-Fennel | 380 | |||
| Laser liniový - rozpěrná tyč | Geo-Fennel | 200 | |||
| Laser rotační přijímač - dál. ovládání - lať - stativ |
Geo-Fennel | 800 | |||
| Zahradní technika | |||||
| Vertikulátor | Honda | 480 | 460 | 440 | 350 |
| Sekačka mulčovací | Honda F - 530 | 600 | 580 | 500 | 450 |
| Zahradní nůžky na živé ploty motorové (2-taktní) |
Hitachi | 280 | |||
| Křovinořez motorový (2-taktní) | Kawasaki Maori | 340 | |||
| Rotavátor záběr 125cm |
Mitsubishi Primera PM700 | 880 | 840 | 800 | 700 |
| Motorový zemní vrták (2-taktní) | Hitachi - vrták: 100-150-200mm |
360 | 340 | 320 | 310 |
| Různé | |||||
| Propan-butan hořák (lepenka/IPA) | 60 | ||||
| Míchadlo | 120 | ||||
| Okružní pila (mafl) kotouč zdarma!! |
Ryobi | 140 | |||
| Rázový utahovák | Chicago pneomatic | 150 | |||
| Hoblík na dřevo | Ryobi | 140 | |||
| Průmyslový dvouturbínový vysavač - 220V | Karcher NT 65, 2ECO | 480 | |||
| Průmyslový tříturbínový vysavač 220V | Karcher NT 70/3 | 480 | |||
| Vysokotlaký čístič 150bar | Karcher | 380 | |||
| Vysokotlaký čístič 250bar/60°C | Karcher HD 10/25S | 1000 | 980 | 900 | 880 |
| Čistič koberců | Karcher puzzi 100 (chemie 1ks 20,-) |
480 | 460 | 440 | 420 |
| Stavební vrátek 325 kg | Minor 325 | 360 | 300 | 250 | 230 |
| Stavební vrátek 200 kg | Minor PF-200 | 280 | 260 | 240 | 220 |
| Stavební vrátek 150 kg | Camac P-150 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| Lešení věž 4 m (hliník) | 350 | 300 | 270 | 250 | |
| Lešení věž 6 m (hliník) | 520 | 440 | 400 | 360 | |
| Lešení věž 8 m (hliník) | 690 | 590 | 540 | 490 | |
| Stropní vzpěry | 10 | ||||
| Stavební míchačka 165L 220V | Lecha | 150 | 140 | 130 | 120 |
| Stavební míchačka 185L 220V | Lecha | 160 | 150 | 140 | 130 |
| Stavební míchačka 350L 220V | Lecha | 390 | 380 | 370 | 360 |
| Bádie na beton , pisek , škváru atd.. | kuželová 500L |
260 | |||
| Shozy na suť (plast) – 1m | Geda | 30 | 28 | 26 | 25 |
| Chlazení na pivo s kompresorem | 300 | ||||
| Opotřebení spotřebního materiálu | Cena Kč | ||||
| Špice, dláto ke kladivu do 10 kg | 60,- | ||||
| Špice, dláto ke kladivu nad 10 kg | 80,- | ||||
| Pneumatická a hydraul. kladiva | 120,- | ||||
| Kotouč ø 180 mm | 100,-/1mm | Vysoce trvanlivé kotouče značky Clipper,Cedima,Urdiamant,Tusch,Husqvarna Možnost osobního přeměření opotřebení!! |
|||
| Kotouč ø 230 mm | 200,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 300 mm | 800,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 350 mm | 1300,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 400 mm | 1450,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 450 mm | 1600,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 500 mm | 1800,-/1mm | ||||
| Kotouč ø 700 mm | 2300,-/1mm | ||||
| Kotouč hrncový ø 125 mm | 700,-/1mm | ||||
| Kotouč hrncový ø 150 mm | 800,-/1mm | ||||
| Kotouč hrncový ø 180 mm | 1100,-/1mm | ||||
| Sáček do vysavače | 140,- | ||||
| Vrták k vrtačce 7,5kg ø 16,18,20,22,24,28,30,34 |
200,- | ||||
| Korunkový vrták 100,125,150 | 500,- | ||||
| Zemní vrták 100, 150, 200 | 150,- | ||||
| Opotřebení nožů | vertikutátor sekačka lištová sekačka bubnová sekačka mulčovací |
ZDARMA!! | |||
| Rotační triska Karcher | zdarma | ||||
| Prodloužená pancéřová hadice 10m | zdarma | ||||
| Hadice vodní 25m | zdarma | ||||
| Hadice pro kalová čerpadla | Typ A ,B ,C |
ZDARMA!! | |||
| Prodlužovací kabel 380V | zdarma | ||||
Zajímavý odkaz na stránky našich přátel.
Penzion Prázova bouda -
Ubytování v klidném a krásném koutě Orlických hor